名称: | XBD-L型立式单级消防泵/XBD-TPG型立式单级消防泵/XBD-L型3CF单级消防泵/XBD-L型单级单吸消防泵 |
输送介质: | 输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物不超过0.1% |
适用行业: | 楼宇、厂房消防系统、喷淋系统、稳压系统 |
产品特点: | 结构紧凑、体积小、运行平稳、噪音低、相比同类产品价格相对便宜 |
结构形式: | 立式、直连、进出口同方向、顺时针运转 |
口径: | 25-500mm |
流量: | 1-100L/S |
扬程: | 1-150m |
转速: | 980-2900r/min |
功率: | 0.37-200Kw |
工作环境: | -15℃-120℃ |
压力等级: | ≤1.6MPa |
材料: | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、304、316、316L |
一、XBD-TPG型立式单级消防3CF水泵产品简介:
XBD-TPG立式单级消防3CF水泵是太平洋泵业集团有限公司公司在原有ISG型立式单级离心泵基础上按GB6245-1998《消防泵性能要求与试验方法》标准要求改装而成,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统、喷淋系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得国家消防产品认可证书,(3CF单级消防泵认证证书,CCCF单级消防泵认证证书)可开广东消防产品流向信息服务平台、湖南消防产品流向信息服务平台、海南消防产品流向信息服务平台、安徽消防产品流向信息服务平台、福建消防产品流向信息服务平台等地区消防产品供货证明。
二、XBD-TPG型立式单级消防3CF水泵产品特点:
1、输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物不超过0.1%;
2、介质温度:-15℃~120℃;
3、采用**水力模型,效率高,性能出色;
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点;
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸*为方便;
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
三、XBD-TPG型立式单级消防3CF水泵使用条件:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命;
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高;
3、工作温度(环境温度)不大于40℃,相对湿度小于95%;
4、泵体、泵盖承压0.6-1.6MPa(请于订货时提货,以便太平洋泵业集团有限公司采用特殊材质满足您的使用要求);
5、输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便太平洋泵业集团有限公司采用特殊材质满足您的使用要求。
四、XBD-TPG型立式单级消防3CF水泵型号意义:
XBD8.0/20G-TPG
XBD-消防泵代号
8.0-压力值 单位为公斤 扬程80m
20-流量值 单位为升每秒 流量20L/S
G-消防供水
TPG-太平洋消防泵代码
五、XBD-TPG型立式单级消防3CF水泵安装说明:
1、立式消防泵安装时管路重量不不应承受在泵上,否则易损环水泵;
2、泵、电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便;
3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物,(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损还过流部件;
4、安装进必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动,以免水泵起动时发生剧烈振动而影响的性能;
5、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程,为了防止水锤,还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在*合适工况下运行,增长水泵的使用寿命;
6、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;
7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;
8、安装管路前转动水泵的转子部件,应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
消防泵XBD-TPG | ||||||
流量 | 压力 | 功率 | 转数 | 口径 | ||
序号 | 型号 | L/s | Mpa | Kw | r/min | DN(mm) |
1 | XBD3.3/1G-TPG* | 1 | 0.3 | 1.5 | 2900 | 25 |
2 | XBD4.0/1G-TPG* | 1 | 0.4 | 2.2 | 2900 | 32 |
3 | XBD5.0/1G-TPG* | 1 | 0.5 | 3 | 2900 | 32 |
4 | XBD3.3/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2900 | 40 |
5 | XBD4.0/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.4 | 3 | 2900 | 40 |
6 | XBD5.0/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.5 | 4 | 2900 | 40 |
7 | XBD5.5/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.55 | 5.5 | 2900 | 40 |
8 | XBD3.3/3G-TPG* | 3 | 0.3 | 3 | 2900 | 50 |
9 | XBD4.0/3G-TPG* | 3 | 0.4 | 4 | 2900 | 50 |
10 | XBD5.0/3G-TPG* | 3 | 0.5 | 5.5 | 2900 | 50 |
11 | XBD3.6/5G-TPG | 5 | 0.36 | 5.5 | 2900 | 50 |
12 | XBD5.0/5G-TPG | 5 | 0.5 | 7.5 | 2900 | 50 |
13 | XBD6.5/5G-TPG | 5 | 0.65 | 11 | 2900 | 65 |
14 | XBD7.5/5G-TPG | 5 | 0.75 | 15 | 2900 | 65 |
15 | XBD3.6/10G-TPG | 10 | 0.36 | 7.5 | 2900 | 80 |
16 | XBD4.6/10G-TPG | 10 | 0.46 | 11 | 2900 | 80 |
17 | XBD5.6/10G-TPG | 10 | 0.56 | 15 | 2900 | 80 |
18 | XBD7.0/10G-TPG | 10 | 0.7 | 18.5 | 2900 | 80 |
19 | XBD8.0/10G-TPG | 10 | 0.8 | 22 | 2900 | 80 |
20 | XBD9.0/10G-TPG | 10 | 0.9 | 30 | 2900 | 80 |
21 | XBD11.5/10G-TPG | 10 | 1.15 | 37 | 2900 | 80 |
22 | XBD13.0/10G-TPG | 10 | 1.3 | 55 | 2900 | 80 |
23 | XBD3.6/15G-TPG | 15 | 0.36 | 11 | 2900 | 80 |
24 | XBD4.5/15G-TPG | 15 | 0.45 | 15 | 2900 | 80 |
25 | XBD5.6/15G-TPG | 15 | 0.56 | 18.5 | 2900 | 80 |
26 | XBD7.0/15G-TPG | 15 | 0.7 | 22 | 2900 | 80 |
27 | XBD8.5/15G-TPG | 15 | 0.85 | 30 | 2900 | 80 |
28 | XBD10.0/15G-TPG | 15 | 1 | 37 | 2900 | 80 |
29 | XBD12.0/15G-TPG | 15 | 1.2 | 55 | 2900 | 80 |
30 | XBD3.6/20G-TPG | 20 | 0.36 | 15 | 2900 | 100 |
31 | XBD4.2/20G-TPG | 20 | 0.42 | 18.5 | 2900 | 100 |
32 | XBD5.1/20G-100L-200 | 20 | 0.51 | 22 | 2900 | 100 |
33 | XBD7.0/20G-TPG | 20 | 0.7 | 30 | 2900 | 100 |
34 | XBD8.0/20G-TPG | 20 | 0.8 | 37 | 2900 | 100 |
35 | XBD9.0/20G-TPG | 20 | 0.9 | 45 | 2900 | 100 |
36 | XBD11.0/20G-TPG | 20 | 1.1 | 55 | 2900 | 100 |
37 | XBD14.2/20G-TPG | 20 | 1.42 | 75 | 2900 | 100 |
38 | XBD4.5/25G-TPG | 25 | 0.45 | 22 | 2900 | 100 |
39 | XBD6.0/25G-TPG | 25 | 0.6 | 30 | 2900 | 100 |
40 | XBD7.5/25G-TPG | 25 | 0.75 | 37 | 2900 | 100 |
41 | XBD8.5/25G-TPG | 25 | 0.85 | 45 | 2900 | 100 |
42 | XBD10.0/25G-TPG | 25 | 1 | 55 | 2900 | 100 |
43 | XBD12.0/25G-TPG | 25 | 1.2 | 75 | 2900 | 100 |
44 | XBD14.4/25G-TPG | 25 | 1.44 | 90 | 2900 | 100 |
45 | XBD3.6/30G-TPG | 30 | 0.36 | 18.5 | 2900 | 100 |
流量 | 压力 | 功率 | 转数 | 口径 | ||
序号 | 型号 | L/s | Mpa | Kw | r/min | DN(mm) |
46 | XBD4.3/30G-TPG | 30 | 0.43 | 22 | 2900 | 100 |
47 | XBD6.0/30G-TPG | 30 | 0.6 | 30 | 2900 | 100 |
48 | XBD7.0/30G-TPG | 30 | 0.7 | 37 | 2900 | 100 |
49 | XBD8.0/30G-TPG | 30 | 0.8 | 45 | 2900 | 100 |
50 | XBD9.0/30G-TPG | 30 | 0.9 | 55 | 2900 | 100 |
51 | XBD11.0/30G-TPG | 30 | 1.1 | 75 | 2900 | 100 |
52 | XBD12.0/30G-TPG | 30 | 1.2 | 90 | 2900 | 100 |
53 | XBD13.0/30G-TPG | 30 | 1.3 | 110 | 2900 | 100 |
54 | XBD3.6/35G-TPG | 35 | 0.36 | 18.5 | 2900 | 125 |
55 | XBD4.0/35G-TPG | 35 | 0.4 | 22 | 2900 | 125 |
56 | XBD5.0/35G-TPG | 35 | 0.5 | 30 | 2900 | 125 |
57 | XBD6.0/35G-TPG | 35 | 0.6 | 37 | 2900 | 125 |
58 | XBD7.0/35G-TPG | 35 | 0.7 | 45 | 2900 | 125 |
59 | XBD8.0/35G-TPG | 35 | 0.8 | 55 | 2900 | 125 |
60 | XBD10.0/35G-TPG | 35 | 1 | 75 | 2900 | 125 |
61 | XBD3.6/40G-TPG | 40 | 0.36 | 22 | 2900 | 125 |
62 | XBD4.3/40G-TPG | 40 | 0.43 | 30 | 2900 | 125 |
63 | XBD5.3/40G-TPG | 40 | 0.53 | 37 | 2900 | 125 |
64 | XBD6.5/40G-TPG | 40 | 0.65 | 45 | 2900 | 125 |
65 | XBD7.5/40G-TPG | 40 | 0.75 | 55 | 2900 | 125 |
66 | XBD9.0/40G-TPG | 40 | 0.9 | 75 | 2900 | 125 |
67 | XBD11.3/40G-TPG | 40 | 1.13 | 90 | 2900 | 125 |
68 | XBD12.5/40G-TPG | 40 | 1.25 | 110 | 2900 | 125 |
69 | XBD13.3/40G-TPG | 40 | 1.33 | 132 | 2900 | 125 |
70 | XBD4.5/45G-TPG | 45 | 0.45 | 37 | 2900 | 150 |
71 | XBD7.5/45G-TPG | 45 | 0.75 | 75 | 2900 | 150 |
72 | XBD10.3/45G-TPG | 45 | 1.03 | 110 | 2900 | 150 |
73 | XBD4.0/50G-TPG | 50 | 0.4 | 37 | 2900 | 150 |
74 | XBD5.0/50G-TPG | 50 | 0.5 | 45 | 2900 | 150 |
75 | XBD6.0/50G-TPG | 50 | 0.6 | 55 | 2900 | 150 |
76 | XBD7.0/50G-TPG | 50 | 0.7 | 75 | 2900 | 150 |
77 | XBD9.3/50G-TPG | 50 | 0.93 | 90 | 2900 | 150 |
78 | XBD10.0/50G-TPG | 50 | 1 | 110 | 2900 | 150 |
79 | XBD12.0/50G-TPG | 50 | 1.2 | 132 | 2900 | 150 |
80 | XBD14.0/50G-TPG | 50 | 1.4 | 160 | 2900 | 150 |
81 | XBD4.0/55G-TPG* | 55 | 0.4 | 37 | 2900 | 150 |
82 | XBD5.0/55G-TPG* | 55 | 0.5 | 45 | 2900 | 150 |
83 | XBD6.7/55G-TPG* | 55 | 0.67 | 55 | 2900 | 150 |
84 | XBD8.0/55G-TPG* | 55 | 0.8 | 75 | 2900 | 150 |
85 | XBD9.0/55G-TPG* | 55 | 0.9 | 75 | 2900 | 150 |
86 | XBD10.0/55G-TPG* | 55 | 1 | 90 | 2900 | 150 |
87 | XBD11.8/55G-TPG* | 55 | 1.18 | 110 | 2900 | 150 |
88 | XBD13.0/55G-TPG* | 55 | 1.3 | 132 | 1450 | 200 |
89 | XBD5.0/50G-TPG* | 50 | 0.5 | 45 | 1450 | 200 |
90 | XBD6.1/50G-TPG* | 50 | 0.61 | 55 | ||
消防泵XBD-TPG | ||||||
序 | 流量 | 压力 | 功率 | 转数 | 口径 | |
号 | 型号 | L/s | Mpa | Kw | r/min | DN(mm) |
91 | XBD7.2/50G-TPG* | 50 | 0.72 | 90 | 1450 | 200 |
92 | XBD8.6/50G-TPG* | 50 | 0.86 | 110 | 1450 | 200 |
93 | XBD4.0/60G-TPG* | 60 | 0.4 | 45 | 1450 | 200 |
94 | XBD4.5/60G-TPG* | 60 | 0.45 | 45 | 1450 | 200 |
95 | XBD5.1/60G-TPG* | 60 | 0.51 | 55 | 1450 | 200 |
96 | XBD6.0/60G-TPG* | 60 | 0.6 | 75 | 1450 | 200 |
97 | XBD7.0/60G-TPG* | 60 | 0.7 | 75 | 1450 | 200 |
98 | XBD7.6/60G-TPG* | 60 | 0.76 | 90 | 1450 | 200 |
99 | XBD9.0/60G-TPG* | 60 | 0.9 | 132 | 1450 | 200 |
100 | XBD4.4/70G-TPG* | 70 | 0.44 | 55 | 1450 | 200 |
101 | XBD5.0/70G-TPG* | 70 | 0.5 | 75 | 1450 | 200 |
102 | XBD5.5/70G-TPG* | 70 | 0.55 | 75 | 1450 | 200 |
103 | XBD6.0/70G-TPG* | 70 | 0.6 | 90 | 1450 | 200 |
104 | XBD7.0/70G-TPG* | 70 | 0.7 | 90 | 1450 | 200 |
105 | XBD8.5/70G-TPG* | 70 | 0.85 | 110 | 1450 | 200 |
106 | XBD9.0/70G-TPG* | 70 | 0.9 | 132 | 1450 | 200 |
107 | XBD4.2/80G-TPG* | 80 | 0.42 | 55 | 1450 | 200 |
108 | XBD5.2/80G-TPG* | 80 | 0.52 | 75 | 1450 | 200 |
109 | XBD6.1/80G-TPG* | 80 | 0.61 | 90 | 1450 | 200 |
110 | XBD7.4/80G-TPG* | 80 | 0.74 | 110 | 1450 | 200 |
111 | XBD8.5/80G-TPG* | 80 | 0.85 | 132 | 1450 | 200 |
112 | XBD4.2/85G-TPG* | 85 | 0.42 | 55 | 1450 | 200 |
113 | XBD5.0/85G-TPG* | 85 | 0.5 | 75 | 1450 | 200 |
114 | XBD6.0/85G-TPG* | 85 | 0.6 | 90 | 1450 | 200 |
115 | XBD7.1/85G-TPG* | 85 | 0.71 | 110 | 1450 | 200 |
116 | XBD8.0/85G-TPG* | 85 | 0.8 | 132 | 1450 | 200 |
117 | XBD5.1/90G-TPG* | 90 | 0.51 | 75 | 1450 | 200 |
118 | XBD6.0/90G-TPG* | 90 | 0.6 | 90 | 1450 | 200 |
119 | XBD7.2/90G-TPG* | 90 | 0.72 | 110 | 1450 | 200 |
120 | XBD8.4/90G-TPG* | 90 | 0.84 | 132 | 1450 | 200 |
121 | XBD4.4/100G-TPG* | 100 | 0.44 | 75 | 1450 | 250 |
122 | XBD5.0/100G-TPG* | 100 | 0.5 | 75 | 1450 | 250 |
123 | XBD5.8/100G-TPG* | 100 | 0.58 | 90 | 1450 | 250 |
124 | XBD7.0/100G-TPG* | 100 | 0.7 | 110 | 1450 | 250 |
125 | XBD8.0/100G-TPG* | 100 | 0.8 | 132 | 1450 | 250 |
126 | XBD9.2/100G-TPG* | 100 | 0.92 | 200 | 1450 | 250 |
注:消防泵泵体、泵盖为铸铁HT200或球墨QT材质,叶轮为不锈钢304材质,泵轴为2Cr13。 |
六、起动前准备:
1、用手拔转联轴器或先取下电机封罩(试着盘车)),叶轮应无卡磨现象,转动灵活;
2、打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气嘴;
3、如输送热液体时,起动前应预热,升温速度为50℃/h,泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均匀;
4、应先用手盘动泵几圈以使润滑水进入机械密封端面;
5、点动电机,确转向是否正确。
七、起动与运行:
1、全开进口阀门,关闭吐出管路门;
2、接通电源,当泵达到正常转速后,逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况;
3、注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况,正常时机机械密封泄漏3漏/分,检查电机、轴承处温度≤70℃,如果发现异常情况,应及时处理。
八、停车:
1、逐渐关闭吐出管路阀门;
2、关闭进口阀门;
3、如环境温度低于0℃。应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵;
4、如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
九、维护与保养:
1、进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;
2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
3、禁止泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行;
4、定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
5、泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
6、泵每运行500小时应对轴承进行加油;
7、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大,应停车检查,必要进可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
十、机械密封的维护与保养:
1、机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
2、严禁机械封在干磨情况下工作;
3、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。
XBD立式单级消防泵说明书下载
链接:https://pan.baidu.com/s/17OwnjpwNdYFThSRiHpeHqg 密码:lmxc
联系我们
太平洋泵业集团有限公司总部地址:浙江省温州市永嘉县安丰工业区青峰路(太平洋泵业集团工业园) 服务热线:400-926-5000QQ:1195888882 图文传真:0577-67314199邮箱:1195888882@qq.com