欢迎访问太平洋泵业集团有限公司网站!!!
欢迎访问太平洋泵业集团有限公司网站!!!
广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。
流量:3.6~100m3/h;
扬程:15~55m;
转速:2900r/min;
FSB氟塑料合金离心泵产品概述
FSB型氟塑料合金离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅,动环采用四氟填充材料,耐腐耐磨,适用于输送硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质。
该泵具有结构紧凑合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修方便、流道光滑、效率高,节约能源等优点。
FSB氟塑料合金离心泵产品特点
1、泵体:左右两边连接部分内埋钢质法兰囫各一只模压塑料合金制成。
2、后盖右边一侧内埋一只不锈钢板(1Cr18Ni9Ti)模压塑料合金而成。
3、叶轮:采用接轴连接方法.金轴力优质钢糟加工后外包塑料合金模压而成.使叶轮与金接轴牢固地结为一体.保证轴根与叶轮后部承受随旋转时的扭矩力.这样介质浸湿部分为塑料合金。
4、机械密封:采用WB2型、ST型不用冷却水可调式端面密封技木.由碳化硅、高纯度氯化铝陶瓷.充四氟.石墨等材料制成。
FSB氟塑料合金离心泵产品参数
流量:3.6~100m3/h;
扬程:15~55m;
转速:2900r/min;
功率:1.5~18.5KW;
进口直径:25~100mm;
适用温度:-20℃~120℃;
FSB氟塑料合金离心泵适用范围
广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。
FSB type Fluoroplastic alloy centrifugal pump | ||||||||
Type | Requirements (m) | Flow | Lift | Worthy of using the electrical machinery | Running speed | Suck the height | Efficiency | |
Suck | Vomit | |||||||
25FSB-10 | 25 | 20 | 1.5 | 10 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18 | 25 | 20 | 3.6 | 18 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15 | 40 | 32 | 5 | 15 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 4 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30 | 40 | 32 | 10 | 30 | 4 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40 | 40 | 32 | 10 | 40 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50 | 40 | 32 | 10 | 50 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-20 | 50 | 40 | 15 | 20 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25 | 50 | 40 | 15 | 25 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40 | 50 | 32 | 15 | 40 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50 | 50 | 32 | 15 | 50 | 7.5-11 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-63 | 50 | 32 | 15 | 63 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65FSB-32 | 65 | 50 | 29 | 32 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40 | 65 | 40 | 29 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50 | 65 | 40 | 29 | 50 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64 | 65 | 40 | 92 | 64 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80FSB-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30 | 80 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 6 | 64 |
80FSB-34 | 80 | 65 | 50 | 34 | 11 | 2900 | 6 | 64 |
80FSB-40 | 80 | 50 | 50 | 40 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
80FSB-55 | 80 | 50 | 50 | 55 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80FSB-80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32 | 100 | 50 | 50 | 32 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 18.5-22 | 2900 | 6 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 65 | 100 | 50 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
抖音二维码
微信二维码
产品二维码