欢迎访问太平洋泵业集团有限公司网站!!!
欢迎访问太平洋泵业集团有限公司网站!!!
FY系列液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上,经改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
产品特点
1、该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封。
2、选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长。
产品参数
流量:2.8~200m3/h;
扬程:16~80m;
口径:25~300mm;
适用范围
广泛用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
No. | Model | Flow | Head | Power | Speed |
m3/h | m | kw | r/min | ||
1 | FY25-16 | 3.6 | 16 | 1.5 | 2900 |
2 | FY25-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 2900 |
3 | FY25-41 | 3.6 | 41 | 4 | 2900 |
4 | FY40-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
5 | FY40-26 | 7.2 | 26 | 3 | 2900 |
6 | FY40-40 | 7.2 | 40 | 5.5 | 2900 |
7 | FY50-16 | 14.4 | 16 | 3 | 2900 |
8 | FY50-25 | 14.4 | 25 | 4 | 2900 |
9 | FY50-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 2900 |
10 | FY65-16 | 28.8 | 16 | 4 | 2900 |
11 | FY65-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 2900 |
12 | FY65-40 | 28.8 | 40 | 11 | 2900 |
13 | FY80-15 | 54 | 15 | 7.5 | 2900 |
14 | FY80-24 | 54 | 24 | 11 | 2900 |
15 | FY80-38 | 54 | 38 | 18.5 | 2900 |
16 | FY100-23 | 100 | 23 | 18.5 | 2900 |
17 | FY100-37 | 100 | 37 | 22 | 2900 |
抖音二维码
微信二维码
产品二维码